特點(diǎn)
| 應(yīng)用
|

引腳信息

引腳定義
SOP Terminal No. | Name | I/O | ESD Protection | Function |
1 | FB | I | PN | 升壓反饋點(diǎn) |
2 | LX | I | - | 升壓整流管輸入 |
3 | PVDD | Power | PN | 升壓輸出和功率電源 |
4 | OUT- | O | - | 輸出負(fù)端l(BTL-) |
5 | OUT+ | O | 輸出正端(BTL+) | |
6 | IN+ | I | PN | 輸入正端 (differential +) |
7 | IN- | I | PN | 輸入負(fù)端 (differential -) |
8 | CTRL | I | PN | 控制輸入 |
9 | GND* | GND | PN | 電源地 |
*1 I: Input O: Output
* Do make sure that the GND pin is grounded into the Ground plane connecting into the power ground.
