數(shù)字音頻功放
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT517 | 高性能、低噪聲、低靜態(tài)電流、數(shù)字功放; I2S輸入;8-96kHz 采樣頻率 | 2.5-5.5V | 3.2W/4ohm, 5V | 2.6W/4ohm, 5V | 1 | ESOP8 QFN3*3-16L WLCSP9 | / |
| HT513 | 低成本、數(shù)字功放; I2S輸入;8-192kHz 采樣頻率 | 2.5~6.5V | 2.8W/4Ω, 5V | 2.3W /4Ω, 5V 1.4W/8Ω, 5V | 1 | QFN4×4-20L | / |
| HT760 | 低成本; 免電感濾波, 8-192kHz,支持PBTL; 擴(kuò)頻功能 | 4.5~22V | 2×30W/8ohm, 22V | 2×14W/4Ω, 12V | 2 | QFN6×6-36L | / |
| HT560 | I2S輸入; I2C; AGC;過溫限幅功能 | 4.5~26V | 2×30W/8ohm,24V | 2 | QFN6×6-36L | T*S5760 | |
| HT5606 | I2S輸入; I2C; AGC;過溫限幅功能 | 4.5~26V | 2×75W/4ohm, 24V | 2×64W/4ohm, 24V | 2 | ETSSOP32 (EP UP) | / |
模擬輸入音頻功放(>10W,立體聲或多聲道)
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT338 | 具有擴(kuò)頻功能,支持PBTL; MUTE功能;與HT368 p2p | 4.5~26V | 2×60W/6Ω, 26V | 2×50W/6Ω, 26V | 2 | ETSSOP28 | A*52090 |
| HT3382 | MUTE功能;頂部散熱器;Ron優(yōu)于競品 | 4.5~26V | 2×75W/4Ω, 24V | 2×60W/4Ω, 24V | 2 | ETSSOP28(EP UP) | / |
| HT3386 | MUTE功能;具有擴(kuò)頻功能, Ron優(yōu)于競品 | 4.5~26V | 2×60W/6Ω, 26V | 2×50W/6Ω, 26V | 2 | ETSSOP32 | T*S3118 |
| HT3166 | AB/D類音頻功放 | 4~14V | 2×25W/4Ω, 14V | 2×20W/4Ω, 14V | 2 | ETSSOP28(EP UP) | / |
| HT32201 | 2.1聲道;擴(kuò)頻功能 | 4.5~18V | 2×15W+30W / 2×8Ω+4Ω,14.5V | 2×12W+24W / 2×8Ω+4Ω,14.5V | 2.1 | QFN6×6-36L | / |
| HT366 | 支持PBTL; 與HT368 p2p; 高性價(jià)比 | 4.5~18V | 2×22W/4Ω,14V | 2×18W/4Ω,14V | 2 | ETSSOP28 | A*52068 |
| HT328,HT3286 | 具有擴(kuò)頻功能,支持PBTL; HT3286 MUTE功能;與HT368 p2p | 4.5~22V | 2×33W/8Ω,22V | 2×27W/8Ω,22V | 2 | ETSSOP28 | A*52090 |
| HT326 | 具有擴(kuò)頻功能,支持PBTL; 與HT360 p2p | 4.5~22V | 2×33W/8Ω,22V | 2×27W/8Ω,22V | 2 | ESOP16 | HT360C*8673 |
| HT316 | 支持PBTL; 與HT326 p2p; 高性價(jià)比 | 4.5~18V | 2×22W/4Ω,14V | 2×18W/4Ω,14V | 2 | ESOP16 | HT326 |
模擬輸入音頻功放(>10W,單聲道)
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT337 | 75W 單聲道; MUTE功能; | 4~34V | 75W/4ohm, 24V | 61W/4ohm, 24V | 1 | ETSSOP28 | / |
| HT337B | 120W 單聲道D類音頻功放; MUTE功能; | 4~34V | 120W/4ohm, 30V | 100W/4ohm, 30V | 1 | ETSSOP28(EP UP) | / |
| HT3163 | 免電感濾波40W AB/D類音頻功放; MUTE功能; | 4~14V | 25W/4Ω, 14V | 20W/4Ω, 15V | 1 | ESOP10 | / |
模擬輸入音頻功放(<10W, 立體聲)
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT876 | 2*10.9W ;帶任意限幅;過溫限幅功能;AB/D類;BTL/PBTL | 2.5~9.8V | 2x10.9W/4Ω, 9V | 2×9W/4Ω, 9V 2×4.8W/8Ω, 9V | 2 | ETSSOP20 | / |
| HT8697 | 2*9.5W;防削頂失真;AB/D類 | 3.0~9.0V | 2×9.5W/4Ω, 8.5V | 2×7.6W/4Ω, 8.5V 2×4.3W/8Ω, 8.5V | 2 | ETSSOP20 | / |
| HT6818 | 2*3.3W; 防削頂失真;D類; 帶靜音功能 | 2.2~5.5V | 2×3.3W /4Ω, 5V | 2×2.3W /4Ω, 5V 2×1.4W/8Ω, 5V | 2 | ETSSOP20 | / |
| HT6819 | 2*3.3W; 帶音量控制;防削頂失真;D類; 帶靜音功能 | 2.2~5.5V | 2×3.3W /4Ω, 5V | 2×2.3W /4Ω, 5V 2×1.4W/8Ω, 5V | 2 | ETSSOP20 | / |
模擬輸入音頻功放(<10W, 單聲道)
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT8693 | 10W ;防削頂失真; AB/D類 | 3.0~9.0V | 10W/4Ω, 8.5V | 8W/4Ω, 8.5V 4.3W/8Ω, 8.5V | 1 | ESOP8 | / |
| HT6881 | 2.8W;防削頂失真;AB/D類;增益可調(diào) | 2.5~6.5V | 2.8W/4Ω, 5V | 2.3W/4Ω, 5V 1.4W/8Ω, 5V | 1 | ESOP8 DFN2×2-8L MSOP8 | / |
| HT6872,HT6875 | 2.8W;防削頂失真;D類;增益可調(diào) | 2.5~6.5V | 2.8W/4Ω, 5V | 2.3W /4Ω, 5V 1.4W/8Ω, 5V | 1 | SOP8 MSOP8 | / |
| HT6873 | 3.5W; 防削頂失真;D類;增益可調(diào) | 2.2~5.5V | 3.5W /4Ω, 5V | 2.8W /4Ω, 5V 1.5W/8Ω, 5V | 1 | ESOP8 | / |
內(nèi)置升壓模擬輸入音頻功放(單聲道)
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTA8127 | 內(nèi)置升壓 單聲道 | 2.7~16V | 77W/4Ω, 12V->24V | 62W/4Ω, 12V->24V | 1 | ETSSOP28 (EP UP) | / |
| HT81293,HT81297 | 限流外置可調(diào)節(jié),自適應(yīng)多段升壓 支持單節(jié)、雙節(jié)鋰電輸入 | 2.7~8.5V | 18W/4Ω, 3.7V ->12V | 16W/4Ω, 3.7V->12V | 1 | ESOP16 | / |
| HTA8111 | 限流外置可調(diào)節(jié),自適應(yīng)多段升壓 支持單節(jié)、雙節(jié)鋰電輸入 | 2.7~8.5V | 18W/4Ω, 3.7V ->12V | 16W/4Ω, 3.7V->12V | 1 | ETSSOP20 | / |
| HT81697 | AB/D, 限流外置可調(diào)節(jié);支持單節(jié)、雙節(jié)、12V輸入; MUTE功能; | 2.7~16V | 36W/4Ω, 7.2V ->16V | 28W/4Ω, 7.2V->16V | 1 | ESOP16 | / |
| HTA8681 | AB/D, 限流外置可調(diào)節(jié);自適應(yīng)升壓 | 2.7~5.5V | 10.7W/3Ω, 3.7V ->8.5V | 8.8W/3Ω, 3.7V ->8.5V | 1 | ESOP8 | |
| HTA8671 | AB/D, 限流外置可調(diào)節(jié);自適應(yīng)升壓 | 2.7-5.5V | 8.8W/3Ω, 3.7V ->7.5V | 7W/3Ω, 3.7V ->7.5V | 1 | ESOP8 | |
| HT8731 | H類升壓,提升電池續(xù)航50%以上;ABD切換;全頻段6W/4Ω, 3W/8Ω;限流可設(shè)置,防電池拉死 | 2.5~5.5V | 6W/4Ω; 3W/8Ω 3.7V->8V | 1 | ESOP10 | / | |
| HT8513 | 自適應(yīng)同步升壓;極簡外圍;ABD;全頻段3W/4Ω; 限流可設(shè),防電池拉死 | 2.5~5.5V | 3.5W/4Ω 3.7V->6.2V | 1 | ESOP10 | / | |
| HT8515 | 自適應(yīng)同步升壓;極簡外圍;ABD;全頻段3W/4Ω; 限流可設(shè),防電池拉死 | 2.5~5.5V | 3.3W/4Ω 3.7V->5.8V | 1 | QFN3×3-16L | / | |
| HT8313 | 5.5W; 自適應(yīng)電荷泵升壓;防削頂失真;AB/D類;音質(zhì)明顯提升;可省電解電容,極簡外圍 | 2.5~5.5V | 5.5W/4 Ω 5V-> 6.6V | 5.5W/4 Ω 5V-> 6.6V | 1 | ESOP10 | H*A9811 |
| HT8310 | 5.2W; 自適應(yīng)電荷泵升壓;防削頂失真;AB/D類 | 2.7~5.5V | 5.2W/4 Ω 3.7V-> 6.4V | 4.3W/4 Ω; 2.2W/8 Ω 3.7V-> 6.4V | 1 | QFN3×3-16L | / |
| HT8691 | 9W;內(nèi)置BOOST升壓;防削頂失真; AB/D類 | 2.5~5.5V | 9W/3Ω 3.7V->7.5V | 8W/3Ω; 3.15W/8Ω 3.7V-> 7.5V | 1 | ESOP8 | / |
| HT8691R | 11W;內(nèi)置BOOST升壓;防削頂失真; AB/D類 | 2.5~5.5V | 11W/2Ω 3.7V->7.5V | 8.8W/2Ω; 3.15W/8Ω 3.7V-> 7.5V | 1 | ESOP8 | / |
| HT8692 | 9W;內(nèi)置BOOST升壓;防削頂失真; AB/D類 | 2.5~5.5V | 9W/3Ω 3.7V-> 7.5V | 8W/3Ω; 3.15W/8Ω 3.7V-> 7.5V | 1 | ESOP16 | / |
內(nèi)置升壓模擬輸入音頻功放(立體聲)
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTA8128 | 功率大,可任意調(diào)整升壓值,支持單節(jié)、雙節(jié)12V等多種輸入 | 2.7~15V | 2×50W/4 Ω 12V->20V | 2×42W/4 Ω 12V->20V | 2 | ETSSOP32 (EP UP) | / |
| HT81698 | 功率大,可任意調(diào)整升壓值,支持單節(jié)、雙節(jié)12V等多種輸入 | 2.7~12V | 2×25W/4Ω, 7.2V->14.8V | 2 | ETSSOP28 | / | |
| HT81696 | 功率大,可任意調(diào)整升壓值,支持單節(jié)、雙節(jié)12V等多種輸入 | 2.7~12V | 2×25W/4Ω, 7.2V->14.8V | 2 | ETSSOP28 | / | |
| HT81298 | 內(nèi)置升壓的10W立體聲D類音頻功放 | 2.7~10V | 2×10W/4 Ω 3.7V->9.5V | 2 | ETSSOP28 | / | |
| HTA8998 | 音頻實(shí)時(shí)跟蹤,播放時(shí)長增加50%以上;AB/D類 | 2.7~8.5V | 2×10.6W/4 Ω 4V->9V | 2×8.6W/4 Ω 4V->9V | 2 | ETSSOP28 | / |
| HT8787B | 任意限幅;自適應(yīng)升壓;過溫限幅 | 2.9~5.5V | 2×9W/4 Ω 3.7V->8.5V | 2×7W/4 Ω;2×4W/8Ω 3.7V-> 8.5V | 2 | ETSSOP20 | / |
| HT878T | 2*6.5W; 任意限幅;自適應(yīng)升壓;過溫限幅功能;AB/D類 | 2.5~5.5V | 2×6.5W/4Ω; 2×3.6W/8Ω 3.7V-> 8.2V | 2 | ETSSOP24 | / | |
| HT8699R | 2*5.5W;內(nèi)置BOOST升壓;防削頂失真; AB/D類 | 2.5~5.5V | 2×5.5W/4 Ω 3.7V->7V | 2×4.5W/4 Ω; 2×2.8W/8 Ω 3.7V-> 7V | 2 | ESOP16 | / |
耳機(jī)放大器
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p or similar parts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT6818 | 防削頂失真; 帶靜音功能;骨傳導(dǎo) | 2.3~5.5V | 2×0.8W/8Ω 3.6V | 2 | QFN4×4-20L | T*A2012 | |
| HT4832 | 免輸出電容;立體聲耳放 | 2.3~5.5V | 2×33mW/32Ω 3.6V | 2 | QFN3×3-16L | T*A6132 P*M8908 | |
| HT4822 | 無開關(guān)的clip-pop聲;免輸出電容;立體聲耳放;關(guān)斷電流低至0.01μA | 2.5~6.0V | 2*165mW /32Ω 5V | 2 | QFN3×3-16L | T*A6132 P*M8908 | |
| HT97180 | 無開關(guān)的clip-pop聲;支持主控buck1.8V供電,提升續(xù)航時(shí)間; 卓越的低頻高保真度 | 1.6~4.8V | 2×125mW/32Ω 5V | 2 | QFN3×3-16L | M*X97220 S*M4917 | |
| HT97220 | 消除開關(guān)的clip-pop聲;卓越的低頻高保真度 | 2.2~5.5V | 2×125mW/32Ω 5V | 2 | QFN3×3-16L | M*X97220 S*M4917 | |
| HT97226 | 無開關(guān)的clip-pop聲;卓越的低頻高保真度 | 2.5~6.0V | 2×180mW/32Ω 5V | 2 | QFN3×3-16L | M*X97220 S*M4917 | |
| HT97230 | 帶3D環(huán)繞;低音增強(qiáng);消除開關(guān)的clip-pop聲;卓越的高保真度 | 2.2~5.5V | 2×125mW/32Ω 5V | 2 | QFN4×4-24L | IS31A*4913 |
DAC轉(zhuǎn)換器
| Part No. | Supply Voltage | Channels | SNR | Analog output Channels | Analog output type | Sampling Rate Max | Resolution | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT5010 | 3.0~5.25V | 2 | 105dB | 2 | Single-ended | 192kHz | 24bits | MSOP10 | / |
ADC轉(zhuǎn)換器
| Part No. | Supply Voltage | Channels | SNR | Control interface | Resolution | Sampling Rate Max | Digital audio interface | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT5943 | 1.8~3.6V | 2 | 89dB (30dB PGA) | I2C | 24bits | 48kHz | I2S, LJ, TDM | QFN3×3-20L | E*7243E |
| HT91808 | VCC5V VDD 3.3V | 2 | 99dB | Hardware | 24bits | 96kHz | I2S, LJ | TSSOP14 | P*M1808 |
