有刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片
| Part No. | Control Interface | Channels | Logic Supply Voltage | Power Supply Voltage | Micro-Step Resolution | Output Current | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR1124S | PWM | 1 | 2.0~6.5V | 2.0~6.5V | - | 1.8A | SOP8 | / |
| HR9110S | PWM | 1 | 2.0~6.5V | 2.0~6.5V | - | 1.8A | SOP8 | *9110 |
| HTD9202 | PWM | 1 | 2.0~6.0V | 2.0~6.0V | - | 2.0A | DFN8 SOP8 SOT23-6 | / |
| HTD9211 | PWM | 1 | 2.0~5.5V | 2.7~12.0V | - | 1.2A | DFN8 | D*V8837C |
| HTD8215 | PWM | 1 | - | 5.5~16.0V | - | 6.0A | ESOP8 | H*D8237 |
| HTD8237 | PWM | 1 | - | 5.5~36.0V | - | 7.0A | ESOP8 | H*D8215 |
| HTD8233 | PWM | 1 | - | 5.5~28.0V | - | 4.5A | ESOP8 | D*V8870 |
| HTD8236(N) | PWM | 1 | - | 5.5~36.0V | - | 6.0A | ESOP8 | *4950 (D*V8872) |
| HTD8238 | PWM | 1 | - | 5.5~36.0V | - | 7.0A | ESOP8 | HTD8236 |
| HTD8245 | PHS/EN | 1 | - | 8.2~36.0V | 1~1/32 | 5.0A | ETSSOP28 | D*V8840 |
