步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片
| Part No. | Control Interface | Channels | Logic Supply Voltage | Power Supply Voltage | Micro-Step Resolution | Output Current | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR4985 | STEP/DIR | 2 | 3.0~5.5V | 8.0~32V | 1~1/8 | 1.0A | QFN24 | *4985 |
| HR4988 | STEP/DIR | 2 | 3.0~5.5V | 8.0~32V | 1~1/16 | 2.0A | QFN28 | *4988 |
| HR8825 | STEP/DIR | 2 | - | 8.0~32V | 1~1/32 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8825 |
| HTD8842 | STEP/DIR | 2 | - | 8.0~40V | 1~1/32 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8825 |
| HTD5832E | STEP/DIR | 2 | - | 4.75~28V | 1~1/256 | 2.5A | QFN28 | *4988 |
| HTD5833C | STEP/DIR | 2 | - | 4.75~28V | 1~1/256 | 2.5A | QFN28 | ATD5833 |
| HTD9800 | SPI | 5 | 2.7~3.6V | 3.0~5.5V | 1~1/256 | 0.8A | QFN52 MIS44 | A*41908 |
| HTD9901 | SPI | 5 | 2.7~5.5V | 3.0~5.5V | 1~1/256 | 0.8A | QFN52/44/ 32/24 | / |
| HTD9900(C) | SPI | 5 | - | 2.7~5.5V | 1~1/256 | 0.8A | QFN20 | / |
| HR3988 | PHS/EN | 4 | 3.0~5.5V | 8.0~32V | 1~1/4 | 1.2A | QFN36 | *3988 |
| HR8833 | PWM | 2 | - | 2.7~12V | - | 1.5A | ETSSOP16 QFN16 | D*V8833 |
| HR8549 | PHS/EN | 2 | - | 2.7~15V | - | 1.0A | ESOP8 | / |
| HR8550 | PHS/EN | 2 | - | 2.7~28V | - | 1.0A | ESOP8 | / |
| HTD9801 | PWM | 2 | - | 2.0~6.0V | - | 1.2A | ETSSOP16 | D*V8833C |
| HTD9810 | PWM | 2 | - | 2.7~13V | - | 1.0A | ETSSOP16 QFN16 | D*V8833C |
| HTD8830 | PWM | 2 | - | 2.7~28V | - | 1.0A | ETSSOP16 | / |
| HTD8811 | PWM | 2 | - | 2.7~13V | - | 1.5A | ETSSOP16 QFN16 | D*V8833 |
| HTD8811E | PHS/EN | 2 | - | 2.7~13V | - | 1.5A | ETSSOP16 | / |
| HTD8831 | PHS/EN | 2 | - | 8.0~38V | - | 1.2A | ETSSOP16 | HTD8832 |
| HTD8831T | PHS/EN | 2 | - | 8.0~36V | 1~1/4 | 1.5A | ETSSOP28 | D*V8812 |
| HTD8832 | PHS/EN | 2 | - | 8.0~38V | 1~1/4 | 2.0A | ETSSOP16 | HTD8831 |
| HTD8832T | PHS/EN | 2 | - | 8.0~36V | 1~1/4 | 2.2A | ETSSOP28 | D*V8812 |
| HTD8842E | PHS/EN | 2 | - | 8.0~40V | 1~1/4 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8813 |
| HTD8842P | PWM | 2 | - | 8.0~40V | 1~1/4 | 2.5A | ETSSOP28 | D*V8841 |
