HT4832
下載資料
特點(diǎn)
| 應(yīng)用
|



引腳定義
引腳號(hào) | 引腳 名稱 | I/O | 功能 | |
HT4832 | HT4831 | |||
1 | 1 | INL- | I | 左聲道反相輸入端(差分-) |
2 | 2 | INL+ | I | 左聲道同相輸入端(差分+) |
3 | 3 | INR+ | I | 右聲道同相輸入端(差分+) |
4 | 4 | INR- | I | 右聲道反相輸入端(差分-) |
5 | 7 | OUTR | O | 右聲道輸出 |
6 | 5 | G0 | I | 增益設(shè)置 |
7 | 6 | G1 | I | 增益設(shè)置 |
8 | 8 | HPVSS | P | 電荷泵負(fù)電源 |
9 | 10 | CAP- | P | 電荷泵電容負(fù)端 |
10 | 9 | PGND | P | 地 |
11 | 11 | CAP+ | P | 電荷泵電容正端 |
12 | 13 | HPVDD | P | 電荷泵正電源 |
13 | 16 | EN | I | 芯片使能,低電平時(shí)芯片關(guān)斷 |
14 | 12 | PVDD | P | 電源 |
15 | 15 | SGND | I | 信號(hào)地 |
16 | 14 | OUTL | O | 左聲道輸出 |
注1 I: 輸入端 O: 輸出端 P: 電源/地
